Places and surnames appearing
Symbols: o = birth, x = marriage, + = deathBack to Main Page
Previous page
,Potsdam,Ger
,Preetz,Sho,Ger,Probstager-Hagen,Sho,Ger
- Behrend [1867] 1x( 1 )
- Blodorn [1869] 1x( 1 )
- Buck [1814] 1x( 1 )
- Buhrmann [1806] 1x( 1 )
- Bunning [1802 - 1842] 8o( 1 2 3 4 5 6 7 8 )
- Bustorf [1829] 2o( 1 2 )
- Fey [1869] 1x( 1 )
- Freese [1808] 3o( 1 2 3 )
- Gramstorff [1802] 1o( 1 )
- Gries 1o( 1 )
- Hagedorn [1823] 1o( 1 )
- Hera [1814] 1x( 1 )
- Hoppner [1860] 1x( 1 )
- Jonas [1819] 2o( 1 2 )
- Jungjohann 1o( 1 )
- Krafft [1826] 1x( 1 )
- Langbehn [1851] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Langfeldt [1806] 1x( 1 )
- Linning [1826] 1x( 1 )
- Litt [1860] 1x( 1 )
- Londius 1o( 1 )
- Martens [1867] 1x( 1 )
- Prien [1795 - 1844] 5o( 1 2 3 4 5 )
- Schnack [1847] 2o( 1 2 )
- Schroder [1786] 1o( 1 )
- Schultz [1810] 2o( 1 2 )
- Sievers [1833] 1o( 1 )
- Stuhm [1851] 1x( 1 )
- Wummel 1o( 1 )
,Ratzeburg,Sho,Ger
,Ravel,Sho,Ger
,Rendsburg,Sho,Ger
,Rensefeld,Sho,Ger
,Rosenhof,Oldenburg,Ger
,Sagau,Sho,Ger
,Sarah,Sho,Ger
,Sarau,Sho,Ger
,Satjendorf,Sho,Ger
,Satrup,Sho,Ger,Schlamersdorf,Sho,Ger
- Molzen [1857] 1x( 1 )
- Scharfenberg [1857] 1x( 1 )
,Schleswig,Sho,Ger
- Bornhoft [1753 - 1814] 1o( 1 ) 1x( 1 ) 1+( 1 )
- Bunning [1806 - 1828] 2x( 1 2 )
- Klutz [1828] 1x( 1 )
- Osbahr [1746 - 1806] 1o( 1 ) 2x( 1 2 ) 1+( 1 )
,Schonberg,Sho,Ger
,Schonefeld,Sho,Ger
,Schonwalde,Sho,Ger,Schwartbuck,Sho,Ger
- Behrens [1870] 1x( 1 )
- Bunning [1753 - 1901] 6x( 1 2 3 4 5 6 )
- Burmeister [1835] 1x( 1 )
- Durkop [1832] 1x( 1 )
- Ehlers [1835] 1x( 1 )
- Hamer [1835 - 1854] 2x( 1 2 )
- Harms [1863] 1x( 1 )
- Holst [1863 - 1868] 2x( 1 2 )
- Hufen [1729 - 1753] 1o( 1 ) 1x( 1 )
- Kloth [1854] 1x( 1 )
- Kohlmorgen [1791] 1x( 1 )
- Koster [1803 - 1835] 2o( 1 2 ) 2x( 1 2 )
- Langfeldt [1820] 1x( 1 )
- Lunau [1832] 1x( 1 )
- Pries [1820] 1x( 1 )
- Rahlf [1815] 1x( 1 )
- Reese [1790] 1x( 1 )
- Russmann [1832] 1x( 1 )
- Schumacher [1868] 1x( 1 )
- Stender [1901] 1x( 1 )
- Tessmann [1825] 1x( 1 )
- Voigt [1825] 1x( 1 )
,Seelent,Sho,Ger,Segeberg,Sho,Ger
- Appel [1818] 1x( 1 )
- Bahlert [1797] 1x( 1 )
- Beuck [1847 - 1863] 2x( 1 2 )
- Bock [1824] 1x( 1 )
- Bornholdt [1816 - 1857] 3x( 1 2 3 )
- Bornholt [1818] 1x( 1 )
- Brandt [1828] 1x( 1 )
- Buck [1835] 1x( 1 )
- Bull [1829 - 1864] 2x( 1 2 )
- Bunning [1828] 1x( 1 )
- Dibbern [1841] 1x( 1 )
- Dittmann [1833] 1x( 1 )
- Fahrenkrog [1825] 1x( 1 )
- Gerdts [1797] 1x( 1 )
- Giese [1850] 1x( 1 )
- Hagedorn [1788] 1x( 1 )
- Hahn [1818] 1x( 1 )
- Harder [1860] 1x( 1 )
- Hinz [1856] 1x( 1 )
- Hopfner [1803] 1x( 1 )
- Hoppner [1846] 1x( 1 )
- Kahler [1856] 1x( 1 )
- Ladehof [1829] 1x( 1 )
- Langfeldt [1857] 1x( 1 )
- Lauenstein [1824] 1x( 1 )
- Linning [1874] 1x( 1 )
- Lorenz [1874] 1x( 1 )
- Lorenzen [1818] 1x( 1 )
- Nehls [1850] 1x( 1 )
- Ochs [1818] 1x( 1 )
- Paustian [1822] 1x( 1 )
- Pries [1841] 1x( 1 )
- Rath [1834 - 1864] 2x( 1 2 )
- Ronnau [1863] 1x( 1 )
- Schade [1822 - 1862] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
- Schlunz [1816 - 1862] 2x( 1 2 )
- Schroder [1788 - 1847] 6x( 1 2 3 4 5 6 )
- Schutt [1846] 1x( 1 )
- Stender [1833] 1x( 1 )
- Streker [1818] 1x( 1 )
- Struck [1816 - 1833] 3x( 1 2 3 )
- Wiese [1842 - 1860] 2x( 1 2 )
- Wisser [1842] 1x( 1 )
- Ahlers [1763] 1x( 1 )
- Brasch [1781] 2x( 1 2 )
- Buhring [1850] 2o( 1 2 )
- Cohlmorgen 1o( 1 )
- Hoff [1757 - 1836] 2x( 1 2 )
- Kahl 1o( 1 )
- Kahler [1781] 1x( 1 )
- Koker [1771] 1o( 1 )
- Koplen [1801] 1x( 1 )
- Rohwedder 1o( 1 )
- Schumacher 1o( 1 )
- Schwien [1763] 1x( 1 )
- Sternberg [1781 - 1801] 1o( 1 ) 2x( 1 2 )
- Struck [1801] 1x( 1 )
- Sudel [1801] 1x( 1 )
- Voss [1757 - 1836] 2x( 1 2 )
- Wiese [1781] 1x( 1 )
- Wohlers [1781] 1x( 1 )
Next page
Back to Main Page